Цены 2021
Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Раннее бронирование 2021 | c 02.03.2021 по 30.12.2021 | 5 % |
Базовые мед. услуги+SPA
Номера | 15.10.20 — 30.12.20 02.01 — 30.04.21 15.10.21 — 30.12.21 | 30.12.20 — 02.01.21 30.04 — 01.07.21 15.09 — 15.10.21 | 01.07 — 15.09.21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | Завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | Завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | |||||
1- мест. | 2-мест. | 1 — мест. | 2-мест. | 1- мест. | 2-мест. | 1 — мест. | 2-мест. | Номер | Номер | |
Стандарт А | ||||||||||
DBL | 4900 | 7000 | 6900 | 11000 | 7300 | 12000 | 9300 | 16000 | 14000 | 18000 |
Twin Superior | ||||||||||
Deluxe 1 | ||||||||||
Twin | ||||||||||
Стандарт В | ||||||||||
Superior | 4500 | 6500 | 6500 | 10500 | 6000 | 9500 | 8000 | 13500 | 12500 | 16500 |
DBL+ | ||||||||||
Dbl Economy | ||||||||||
Полулюкс | ||||||||||
Deluxe NEW | 7500 | 9500 | 9500 | 13500 | 10000 | 18000 | 12000 | 22000 | 21000 | 25000 |
Deluxe 2 | ||||||||||
Studio | ||||||||||
Studio NEW | ||||||||||
Apartments Small | ||||||||||
Люкс 2-комнатный A | ||||||||||
Suite 2 NEW | 8900 | 11000 | 10900 | 15000 | 15500 | 26000 | 17500 | 30000 | 29000 | 33000 |
Suite SV | ||||||||||
Senior Suite | ||||||||||
Люкс 2-комнатный В | ||||||||||
Apartments 2 | 8000 | 10000 | 10000 | 14000 | 11500 | 20000 | 13500 | 24000 | 26000 | 30000 |
Apartments Biq | ||||||||||
Suite 2 | ||||||||||
Suite 2 + | ||||||||||
Люкс 4 — местный A | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | ||
Suite VIP | 16000 | 20000 | 20000 | 28000 | 27000 | 40000 | 31000 | 48000 | 48000 | 56000 |
Suite 3 NEW! | ||||||||||
Executive Suite | ||||||||||
Suite 3 SV | ||||||||||
Apartments VIP | ||||||||||
Люкс 4 — местный В | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | ||
Suite | 12000 | 16000 | 16000 | 24000 | 20000 | 28000 | 21000 | 28000 | 40000 | 48000 |
Suite 2 SV | ||||||||||
Suite 3 | ||||||||||
Вилла | ||||||||||
Вилла «Паллада» | 47000 | 63000 | 57000 | 73000 | 67000 | 83000 | ||||
Вилла «Аврора» | ||||||||||
Вилла «Диана» | 39000 | 51000 | 49000 | 61000 | 59000 | 71000 | ||||
Стандарт 1-местный | ||||||||||
Sngl | 4000 | 6000 | 5000 | 7000 | 7000 | 9000 |
Общие мед. услуги+SPA
Номера | 15.10.20 — 30.12.20 02.01 — 30.04.21 15.10.21 — 30.12.21 | 30.12.20 — 02.01.21 30.04 — 01.07.21 15.09 — 15.10.21 | 01.07 — 15.09.21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак (ВВ) | 3 разовое(FB) | Завтрак (ВВ) | 3 разовое(FB) | Завтрак (ВВ) | 3 разовое(FB) | |||||
1- мест. | 2-мест. | 1- мест. | 2-мест. | 1- мест. | 2-мест. | 1- мест. | 2-мест. | Номер | Номер | |
Стандарт А | ||||||||||
DBL | 5800 | 8800 | 7800 | 12000 | 8800 | 15000 | 10800 | 19000 | 17000 | 21000 |
Twin Superior | ||||||||||
Deluxe 1 | ||||||||||
Twin | ||||||||||
Стандарт В | ||||||||||
Superior | 5400 | 8300 | 7400 | 11500 | 7500 | 12500 | 9500 | 16500 | 15500 | 19500 |
DBL+ | ||||||||||
Dbl Economy | ||||||||||
Полулюкс | ||||||||||
Deluxe NEW | 8400 | 11300 | 10400 | 14500 | 11500 | 21000 | 13500 | 25000 | 24000 | 28000 |
Deluxe 2 | ||||||||||
Studio | ||||||||||
Studio NEW | ||||||||||
Apartments Small | ||||||||||
Люкс 2-комнатный A | ||||||||||
Suite 2 NEW | 9800 | 12800 | 11800 | 16000 | 17000 | 29000 | 19000 | 33000 | 32000 | 36000 |
Suite SV | ||||||||||
Senior Suite | ||||||||||
Люкс 2-комнатный В | ||||||||||
Apartments 2 | 8900 | 11800 | 10900 | 15000 | 13000 | 23000 | 15000 | 27000 | 29000 | 33000 |
Apartments Biq | ||||||||||
Suite 2 | ||||||||||
Suite 2 + | ||||||||||
Люкс 4 — местный A | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | ||
Suite VIP | 17800 | 23600 | 21800 | 30000 | 30000 | 46000 | 34000 | 54000 | 54000 | 62000 |
Suite 3 NEW! | ||||||||||
Executive Suite | ||||||||||
Suite 3 SV | ||||||||||
Apartments VIP | ||||||||||
Люкс 4 — местный В | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | 2 чел | 4 чел | ||
Suite | 13800 | 19600 | 17800 | 26000 | 22000 | 30000 | 30000 | 38000 | 44000 | 52000 |
Suite 2 SV | ||||||||||
Suite 3 | ||||||||||
Вилла | ||||||||||
Вилла «Паллада» | 59000 | 75000 | 69000 | 85000 | 79000 | 95000 | ||||
Вилла «Аврора» | ||||||||||
Вилла «Диана» | 48000 | 60000 | 58000 | 70000 | 68000 | 80000 | ||||
Стандарт 1-местный | ||||||||||
Sngl | 4900 | 6900 | 6500 | 8500 | 8500 | 10500 |
Стоимость путевки указана за номер в сутки. Стоимость дополнительного места на 1 чел./сутки в рублях
Номера | 15.10.20 — 30.12.20 02.01 — 30.04.21 15.10.21 — 30.12.21 | 30.12.20 — 02.01.21 30.04 — 01.07.21 15.09 — 15.10.21 | 01.07 — 15.09.21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«базовые мед. услуги+SPA» | «общие мед. услуги+SPA» | «базовые мед. услуги+SPA» | «общие мед. услуги+SPA» | «базовые мед. услуги+SPA» | «общие мед. услуги+SPA» | |||||||
Завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | Завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | Завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | Завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | Завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | Завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | |
Взрослый | 2000 | 4000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 7000 |
Ребенок (5-12 лет) | 1500 | 2500 | 2500 | 3500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
Размещение детей до 5-лет на дополнительных местах — бесплатно. |
В стоимость размещения входит:
Проживание: закрытая территория санатория, комфортные номера с видом на море, пляж, детская площадка.
Питание: шведский стол или диетическое меню. Питание «полный пансион» в ресторане «Чаир» включено в стоимость в зависимости от категории номера. Для номеров категории «Люкс 4 — местный А/В» и «Вилла» питание на базе завтрака в ресторане «Волна». Обед и ужин могут быть заказаны дополнительно: шведская линия в ресторане «Волна» или ресторан а 1а carte (заказное меню).
Медицина
Первичный прием врача Лечение: физиотерапия, криотерапия, дарсонвализация, лазеротерапия, магнитотерапия, карбокситерапия (пневмопунктура углекислым газом — 1 зона), ингаляции, ароматические ванны, жемчужно-морская ванна, вихревые, сухие углекислые ванные (3 процедуры), грязелечение (3 процедуры, i зона), лечебная физкультура и акваэробика, Система душей: циркулярный, восходящий, веерный, душ Шарко (3 процедуры); ЛФК (группа), дежурный пост. Срок до 3 дней: до 2-х видов лечебных процедур ежедневно. Срок от 4 дней до 14 дней: до 3-х видов лечебных процедур ежедневно. Срок дней 15 более: до 4-х видов лечебных процедур ежедневно. Крытый бассейн 240 м2, длина 25 м с морской водой; два открытых бассейна с пресной водой (в сезон); финская сауна; солярий; профессиональный тренажерный зал, настольный теннис, бильярд. Анимация (сезонно): развлекательные программы для взрослых и детей, спортивные соревнования, конкурсы, спортивные игры на воде, вечерние шоу-программы и дискотеки. Услуги за дополнительную плату:
- Лобби-бар, гриль-кафе «ROMANOFF», бар «Оливия», ресторан «Волна», ресторан «Алые паруса» на берегу моря.
- Медицина: Диагностика: лабораторные клинические и биохимические исследования (расширенно), ультразвуковая диагностика, нагрузочное тестирование (велоэргометрия, тредмил).
- Лечение: плановое медикаментозное лечение, иглорефлексотерапия, укутывания, классический массаж, дерматологические, каштановые, скипидарные, вихревые, сухие углекислые ванные, подводный душ-массаж, душ Шарко, веерный душ, грязелечение, нетрадиционная медицина, ФГДС, гидроколонотерапия, ударно-волновая терапия, криотерапия, магнитно-лазерная терапия, вытяжения, пневмопунктура углекислым газом, производство внутривенных, внутривенно-капельных, внутримышечных процедур по показанию, обучение плаванию.
- SPA-косметология лица и тела; эксклюзивные массажи.
- Услуги сервис-центра: экскурсионное обслуживание, трансфер, заказ ж/д и авиа билетов, заказ обслуживания в ВИП-зале аэропорта, заказ и доставка цветов.
- Водные моторные виды спорта (скутер, катер), водная таблетка, банан, водные лыжи, аренда спорт. инвентаря.
- Детская игровая комната; парикмахерская.